Filtrēšanas stiepļu audumsir augstas precizitātes{0}}nerūsējošā tērauda sieta, kas īpaši izstrādāta rūpnieciskai un zinātniskai filtrēšanai. Ražots, izmantojot korozijizturīgu -nerūsošo tēraudu, piemēram, 304, 316L, 321 un 904L, tas nodrošina izcilu mehānisko izturību, stabilitāti un izturību prasīgās vidēs. Ar nemainīgu mikronu-līmeņa precizitāti un vienmērīgu diafragmas kontroli, filtrēšanas stieples audums ir ideāli piemērots daļiņu atdalīšanai, smalkai filtrēšanai, katalizatora atgūšanai, hidrauliskajai filtrēšanai, polimēru apstrādei un ķīmiskai apstrādei. Tā augstās temperatūras izturība un izcilā struktūras integritāte padara to piemērotu nepārtrauktām filtrēšanas darbībām un atkārtotiem tīrīšanas cikliem.
Pieejams vairākās aušanas struktūrās-tostarp vienkāršā, sarža pinuma un holandiešu pinuma-tīkls var sasniegt ļoti precīzus filtrācijas rādītājus, vienlaikus saglabājot labas plūsmas īpašības. Klienti var izvēlēties no plaša stiepļu diametru, atvērumu izmēru un ruļļu izmēru klāsta vai pieprasīt pielāgotus-grieztus diskus, caurules, daudzslāņu iepakojumus vai saķepinātos filtru elementus. Šī daudzpusība padarafiltrēšanas stiepļu audumsuzticams risinājums tādām nozarēm kā naftas ķīmija, farmācija, pārtikas pārstrāde, aviācija, elektronika un vides filtrēšana. Tas ir ilgstoši-izturīgs, uzticams un pielāgojams materiāls, kas paredzēts precīzai un efektīvai filtrēšanas veiktspējai.

| Tīklu skaits | Stieples diametrs (mm) | Atvēruma izmērs (mm) |
|---|---|---|
| 10 acs | 0.55 | 1.99 |
| 20 acs | 0.28 | 0.99 |
| 30 acs | 0.21 | 0.64 |
| 40 acs | 0.19 | 0.45 |
| 60 acs | 0.13 | 0.29 |
| 80 acs | 0.12 | 0.20 |
| 100 acs | 0.10 | 0.15 |
| 150 acs | 0.06 | 0.11 |
| 200 acs | 0.05 | 0.073 |
| 325 acs | 0.035 | 0.043 |
| 400 acs | 0.03 | 0.037 |
| Materiāls | Izturība pret koroziju | Temperatūras pretestība | Funkcijas | Tipisks lietojums |
|---|---|---|---|---|
| 304 | ★★★★☆ | Mazāks par vai vienāds ar 870 grādiem | Kopīgs, ekonomisks | Pārtika, vispārējā filtrēšana |
| 316 | ★★★★★ | Mazāks par vai vienāds ar 900 grādiem | Lieliska korozija, izturīgs pret jūras ūdeni | Ķīmiskās, jūras |
| 316L | ★★★★★ | Mazāks par vai vienāds ar 900 grādiem | Zema oglekļa satura, tīrāka metināšana | Farmācija, higiēniskā filtrēšana |
| 321 | ★★★★☆ | Mazāks par vai vienāds ar 925 grādiem | Stabilizēts augstam karstumam | Augstas{0}}temperatūras filtri |
| 310S | ★★★★★ | Mazāks par vai vienāds ar 1100 grādiem | Ekstrēma karstumizturība | Krāsns, termofiltri |
| 904L | ★★★★★ | Mazāks vai vienāds ar 400 grādiem | Spēcīga skābes izturība | Skābās filtrēšanas sistēmas |
| Mikronu reitings | Apm. Tīklu skaits | Pieteikums |
|---|---|---|
| 5 μm | 325–400 acs | Hidrauliskā, precīza filtrēšana |
| 10 μm | 200–325 acs | Degvielas filtri, polimēru filtrēšana |
| 20 μm | 100-150 acs | Rūpnieciskie šķidrumi |
| 50 μm | 60-80 acs | Ūdens, eļļas atdalīšana |
| 100 μm | 40-60 acs | Pārtikas sijāšana, rupjā filtrēšana |
| 500 μm | 20-30 acs | Cietā atdalīšana |
| 800–1000 μm | 10-15 acs | Aizsardzības pārbaude |





